Карта сетиСписок АЗСРазвитие сети
г.Киев и Киевская область
Житомирская область
Житомирская область: | |||
Адрес | Житомирская область, г.Барановка, ул. Первомайская, 24 карта фото | ||
Телефон | (099) 268-16-06 | ||
Топливо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Широта | 50°17′21″N (50.289058) | ||
Долгота | 27°39′41″E (27.661257) | ||
Адрес | Житомирская область, Любарский район, село Старый Любар, ул. Кантемировская, 14а карта фото | ||
Телефон | (097) 913-78-49 | ||
Топливо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Широта | 49°55′49″N (49.930189) | ||
Долгота | 27°43′21″E (27.722405) |
Хмельницкая область
Винницкая область
Винницкая область: | |||
Адрес | Винницкая область, Козятинський район, с/рада Бродецькая, автодорога Житомир-Могилев-Подольський, 63км+300м карта фото | ||
Телефон | (063) 446-96-85 | ||
Топливо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Широта | 49°44′18″N (49.738337) | ||
Долгота | 28°40′48″E (28.679889) |
Кировоградская область
Кировоградская область: | |||
Адрес | Кировоградская область, г.Новомиргород, ул. Победы, 41/5 карта фото | ||
Телефон | (067) 968-03-99 | ||
Топливо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Широта | 48°47′43″N (48.795208) | ||
Долгота |
31°40′26″E (31.673914)
|
Черкаская область
Черкаская область: | |||
Адрес | Черкаская обл., Городищенский р-н, с.Хлыстуновка, ул. Шполянская, 45 карта фото | ||
Телефон | (097) 499-83-01 | ||
Топливо | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Широта | 49°12′50″N (49.213975) | ||
Долгота | 31°25′50″E (31.430451) |
Компания ООО «БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП» активно расширяет сеть АЗС. Стратегия нашего развития направлена на то, чтобы наши клиенты получали качественное топливо, современный сервис, наилучшее обслуживание, широкий спектр услуг и свободный доступ во всех городах и регионах Украины.
По вопросам развития и расширения сети АЗС мы готовы рассмотреть любые предложения.
С предложениями обращайтесь по телефону: контактное лицо: Олег (067) 739-23-11
ООО «БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП» выкупит или арендует АЗС. Мы будем рады сотрудничеству с вами!